Поіменне голосування третьої сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року
Організація: Гатненська сільська рада
Сессія: Третя (позачергова) сесія Гатненської сільської ради
Дата проведення: 24/12/2020 10:09:36
Присутньо: 22
Всього: 23
Перелік питань
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат |
1 | Питання № | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
2 | Питання № 01 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
3 | Питання № 02 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
4 | Питання № 03 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
5 | Питання № 04 | 21 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
6 | Питання № 05 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
7 | Питання № 06 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
8 | Питання № 07 | 21 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
9 | Питання № 08 | 21 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
10 | Питання № 09 | 21 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
11 | Питання № 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
12 | Питання № 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
13 | Питання № 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
14 | Питання № 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
15 | Питання № 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
16 | Питання № 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
17 | Питання № 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
18 | Питання № 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
19 | Питання № 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
20 | Питання № 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
21 | Питання № 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
22 | Питання № 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
23 | Питання № 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
24 | Питання № 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИНЯТО |
Всього питань: 24
12/24/2020 10:13
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання №
Про затвердження порядку денного
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 10:44
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 01
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Гатненської сільської ради на 2021 рік.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 10:48
Присутньо: | 22 | |||
Всього:
Поіменні результати голосування Питання № 02 Про затвердження Програми створення, використання та накопиченняматеріального резерву для запобігання та ліквідаціїнадзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхнаслідків на території Гатненської територіальної громади на 2021-2023 роки. |
23 | |||
ЗА | 22 | |||
Утрималось | 0 | |||
Проти | 0 | |||
Не голосувало | 0 | |||
Рішення | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував | |||
Бобруйко Павло Петрович | За | |||
Вахненко Вадим В’ячеславович | За | |||
Вітенко Сергій Миколайович | За | |||
Войнаровський Віталій Броніславович | За | |||
Ворушев Сергій Євгенійович | За | |||
Давиденко Вадим Васильович | За | |||
Дроща Петро Вікторович | За | |||
Дубина Віктор Васильович | За | |||
Загорський Олексій Леонідович | За | |||
Майбогіна Надія Валеріївна | За | |||
Маховка Віталій Віталійович | За | |||
Нікітенко Валентин Андрійович | За | |||
Онищук Володимир Олексійович | За | |||
Паламарчук Олександр Іванович | За | |||
Пацьора Людмила Валентинівна | За | |||
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. | |||
Пилипенко Сергій Максимович | За | |||
Поштаренко Віктор Валерійович | За | |||
Савалюк Микола Петрович | За | |||
Сафончик Володимир Миколайович | За | |||
Січкаренко Людмила Михайлівна | За | |||
Тромса Олександр Олександрович | За | |||
Шульган Дмитро Юрійович | За | |||
12/24/2020 10:51
Присутньо: | 22 | |||
Всього:
Поіменні результати голосування Питання № 03 Про розгляд та затвердження Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки. |
23 | |||
ЗА | 22 | |||
Утрималось | 0 | |||
Проти | 0 | |||
Не голосувало | 0 | |||
Рішення | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував | |||
Бобруйко Павло Петрович | За | |||
Вахненко Вадим В’ячеславович | За | |||
Вітенко Сергій Миколайович | За | |||
Войнаровський Віталій Броніславович | За | |||
Ворушев Сергій Євгенійович | За | |||
Давиденко Вадим Васильович | За | |||
Дроща Петро Вікторович | За | |||
Дубина Віктор Васильович | За | |||
Загорський Олексій Леонідович | За | |||
Майбогіна Надія Валеріївна | За | |||
Маховка Віталій Віталійович | За | |||
Нікітенко Валентин Андрійович | За | |||
Онищук Володимир Олексійович | За | |||
Паламарчук Олександр Іванович | За | |||
Пацьора Людмила Валентинівна | За | |||
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. | |||
Пилипенко Сергій Максимович | За | |||
Поштаренко Віктор Валерійович | За | |||
Савалюк Микола Петрович | За | |||
Сафончик Володимир Миколайович | За | |||
Січкаренко Людмила Михайлівна | За | |||
Тромса Олександр Олександрович | За | |||
Шульган Дмитро Юрійович | За | |||
12/24/2020 10:53
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 04
Про розгляд та затвердження Програми розвитку фізичної культури i спорту Гатненської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки.
ЗА 21
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 1
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | Н/Г |
12/24/2020 10:58
Присутньо: | 22 | |||
Всього:
Поіменні результати голосування Питання № 05 Про розгляд та затвердження Програми охорони довкілля, поводження з твердими побутовими відходами та раціональним використанням природних ресурсів у Гатненській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки. |
23 | |||
ЗА | 22 | |||
Утрималось | 0 | |||
Проти | 0 | |||
Не голосувало | 0 | |||
Рішення | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував | |||
Бобруйко Павло Петрович | За | |||
Вахненко Вадим В’ячеславович | За | |||
Вітенко Сергій Миколайович | За | |||
Войнаровський Віталій Броніславович | За | |||
Ворушев Сергій Євгенійович | За | |||
Давиденко Вадим Васильович | За | |||
Дроща Петро Вікторович | За | |||
Дубина Віктор Васильович | За | |||
Загорський Олексій Леонідович | За | |||
Майбогіна Надія Валеріївна | За | |||
Маховка Віталій Віталійович | За | |||
Нікітенко Валентин Андрійович | За | |||
Онищук Володимир Олексійович | За | |||
Паламарчук Олександр Іванович | За | |||
Пацьора Людмила Валентинівна | За | |||
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. | |||
Пилипенко Сергій Максимович | За | |||
Поштаренко Віктор Валерійович | За | |||
Савалюк Микола Петрович | За | |||
Сафончик Володимир Миколайович | За | |||
Січкаренко Людмила Михайлівна | За | |||
Тромса Олександр Олександрович | За | |||
Шульган Дмитро Юрійович | За | |||
12/24/2020 11:00
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 06
Про розгляд та затвердження Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Гатненській територіальній громаді на 2021 рік.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:01
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 07
Про розгляд та затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед
Гатненською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік.
ЗА 21
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 1
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | Н/Г |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:02
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 08
Про розгляд та затвердження Комплексної програми розвитку освіти Гатненської територіальної громади на 2021 рік.
ЗА 21
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 1
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | Н/Г |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:04
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 09
Про затвердження Програми надання стоматологічної допомоги населенню Гатненської сільської територіальної громади на 2021 р.
ЗА 21
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 1
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | Н/Г |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:05
Присутньо: | 22 | |||
Всього:
Поіменні результати голосування Питання № 10 Про затвердження Програми надання медичних послуг населенню Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021р. |
23 | |||
ЗА | 22 | |||
Утрималось | 0 | |||
Проти | 0 | |||
Не голосувало | 0 | |||
Рішення | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував | |||
Бобруйко Павло Петрович | За | |||
Вахненко Вадим В’ячеславович | За | |||
Вітенко Сергій Миколайович | За | |||
Войнаровський Віталій Броніславович | За | |||
Ворушев Сергій Євгенійович | За | |||
Давиденко Вадим Васильович | За | |||
Дроща Петро Вікторович | За | |||
Дубина Віктор Васильович | За | |||
Загорський Олексій Леонідович | За | |||
Майбогіна Надія Валеріївна | За | |||
Маховка Віталій Віталійович | За | |||
Нікітенко Валентин Андрійович | За | |||
Онищук Володимир Олексійович | За | |||
Паламарчук Олександр Іванович | За | |||
Пацьора Людмила Валентинівна | За | |||
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. | |||
Пилипенко Сергій Максимович | За | |||
Поштаренко Віктор Валерійович | За | |||
Савалюк Микола Петрович | За | |||
Сафончик Володимир Миколайович | За | |||
Січкаренко Людмила Михайлівна | За | |||
Тромса Олександр Олександрович | За | |||
Шульган Дмитро Юрійович | За | |||
12/24/2020 11:07
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 11
Про затвердження Програми харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Гатненської сільської ради на 2021 рік.
ЗА 21
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 1
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | Н/Г |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:10
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 12
Про розгляд та затвердження Програми «Турбота» Гатненської сільської ради на 2021 рік.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:12
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 13
Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021-2023 роки.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:16
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 14
Про затвердження Положення про преміювання працівників ДНЗ
«Дитячого садка «Умка» та «Казка» Гатненської сільської ради у
2021 році
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:18
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 15
Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів у 2021 році
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 11:20
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 16
Про вступ до «Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України».
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 12:27
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 17
Про затвердження бюджету Гатненської сільської ради на 2021 рік.
ЗА 20
Утрималось 2
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | Утр. |
Майбогіна Надія Валеріївна | Утр. |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 12:29
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 18
Про затвердження Перспективного Плану роботи Гатненської сільської ради.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
Пекарський Петро В’ячеславович | Відс. |
Пилипенко Сергій Максимович | За |
Поштаренко Віктор Валерійович | За |
Савалюк Микола Петрович | За |
Сафончик Володимир Миколайович | За |
Січкаренко Людмила Михайлівна | За |
Тромса Олександр Олександрович | За |
Шульган Дмитро Юрійович | За |
12/24/2020 12:30
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування
Питання № 19
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік.
ЗА 22
Утрималось 0
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | За |
Майбогіна Надія Валеріївна | За |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
12/24/2020 12:34
Присутньо: 22
Всього: 23
Поіменні результати голосування Питання № 20
Про внесення змін до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів.
ЗА 20
Утрималось 2
Проти 0
Не голосувало 0
Рішення РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Прізвище, ім’я та по батькові | Голосував |
Бобруйко Павло Петрович | За |
Вахненко Вадим В’ячеславович | За |
Вітенко Сергій Миколайович | За |
Войнаровський Віталій Броніславович | За |
Ворушев Сергій Євгенійович | За |
Давиденко Вадим Васильович | За |
Дроща Петро Вікторович | За |
Дубина Віктор Васильович | За |
Загорський Олексій Леонідович | Утр. |
Майбогіна Надія Валеріївна | Утр. |
Маховка Віталій Віталійович | За |
Нікітенко Валентин Андрійович | За |
Онищук Володимир Олексійович | За |
Паламарчук Олександр Іванович | За |
Пацьора Людмила Валентинівна | За |
